NOTE	PROCEDURE	MOD	PAR  AMOUNT	NON-PAR AMOUNT	LIMITING CHARGE
	A9500		116.28	110.47	127.04
	A9500		116.28	110.47	127.04
	A9502		462.94	439.79	505.76
	A9502		462.94	439.79	505.76
	A9505		77.23	73.37	84.38
	A9505		77.23	73.37	84.38
	A9507		"1,670.48"	"1,586.96"	"1,825.00"
	A9507		"1,670.48"	"1,586.96"	"1,825.00"
	A9510		79.80	75.81	87.18
	A9510		79.80	75.81	87.18
	A9517		40.70	38.67	44.47
	A9517		40.70	38.67	44.47
	A9521		"1,742.80"	"1,655.66"	"1,904.01"
	A9521		"1,742.80"	"1,655.66"	"1,904.01"
	A9524		61.75	58.66	67.46
	A9524		61.75	58.66	67.46
	A9537		9.45	8.98	10.33
	A9537		9.45	8.98	10.33
	A9543		"64,788.86"	"61,549.42"	"70,781.83"
	A9543		"64,788.86"	"61,549.42"	"70,781.83"
	A9547		"2,038.46"	"1,936.54"	"2,227.02"
	A9547		"2,038.46"	"1,936.54"	"2,227.02"
	A9548		706.56	671.23	771.91
	A9548		706.56	671.23	771.91
	A9551		"1,742.78"	"1,655.64"	"1,903.99"
	A9551		"1,742.78"	"1,655.64"	"1,903.99"
	A9552		527.67	501.29	576.48
	A9552		527.67	501.29	576.48
	A9554		33.25	31.59	36.33
	A9554		33.25	31.59	36.33
	A9555		412.06	391.46	450.18
	A9555		412.06	391.46	450.18
	A9556		50.80	48.26	55.50
	A9556		50.80	48.26	55.50
	A9558		253.63	240.95	277.09
	A9558		253.63	240.95	277.09
	A9560		106.47	101.15	116.32
	A9560		106.47	101.15	116.32
	A9561		50.16	47.65	54.80
	A9561		50.16	47.65	54.80
	A9562		588.24	558.83	642.65
	A9562		588.24	558.83	642.65
	A9568		"1,235.00"	"1,173.25"	"1,349.24"
	A9568		"1,235.00"	"1,173.25"	"1,349.24"
	A9600		"2,200.10"	"2,090.10"	"2,403.62"
	A9600		"2,200.10"	"2,090.10"	"2,403.62"
	G0339		979.00	930.05	"1,069.56"
	G0339		"1,422.01"	"1,350.91"	"1,553.55"
	G0340		979.00	930.05	"1,069.56"
	G0340		"1,422.01"	"1,350.91"	"1,553.55"
	G0398		171.19	162.63	187.02
	G0398	TC	129.30	122.84	141.27
	G0398	26	41.90	39.81	45.78
	G0398		171.19	162.63	187.02
	G0398	TC	129.30	122.84	141.27
	G0398	26	41.90	39.81	45.78
	G0399		103.00	97.85	112.53
	G0399	TC	57.61	54.73	62.94
	G0399	26	45.38	43.11	49.58
	G0399		103.00	97.85	112.53
	G0399	TC	57.61	54.73	62.94
	G0399	26	45.38	43.11	49.58
	G0400		91.79	87.20	100.28
	G0400	TC	49.89	47.40	54.51
	G0400	26	41.90	39.81	45.78
	G0400		91.79	87.20	100.28
	G0400	TC	49.89	47.40	54.51
	G0400	26	41.90	39.81	45.78
	G0460		839.57	797.59	917.23
#	G0460		125.93	119.63	137.57
	G0460		839.57	797.59	917.23
#	G0460		125.93	119.63	137.57
	G0465		833.50	791.83	910.60
#	G0465		125.02	118.77	136.59
	G0465		833.50	791.83	910.60
#	G0465		125.02	118.77	136.59
	G0498		121.88	115.79	133.16
	G0498		164.92	156.67	180.17
	G2066		38.07	36.17	41.60
	G2066		38.07	36.17	41.60
	G2170		"9,740.25"	"9,253.24"	"10,641.23"
#	G2170		"1,012.65"	962.02	"1,106.32"
	G2170		"9,740.25"	"9,253.24"	"10,641.23"
#	G2170		"1,012.65"	962.02	"1,106.32"
	G2171		"9,740.25"	"9,253.24"	"10,641.23"
#	G2171		955.75	907.96	"1,044.15"
	G2171		"9,740.25"	"9,253.24"	"10,641.23"
#	G2171		955.75	907.96	"1,044.15"
	G6017		70.99	67.44	77.56
	G6017		96.77	91.93	105.72
	G9678		160.00	152.00	174.80
	G9678		160.00	152.00	174.80
	Q3001		60.55	57.52	66.15
	Q3001		60.55	57.52	66.15
	R0070		132.76	126.12	145.04
	R0070		132.76	126.12	145.04
	R0075		132.76	126.12	145.04
	R0075		132.76	126.12	145.04
	0042T		235.18	223.42	256.93
	0042T		235.18	223.42	256.93
	0054T		237.63	225.75	259.61
	0054T		237.63	225.75	259.61
	0055T		237.63	225.75	259.61
	0055T		237.63	225.75	259.61
	0100T		"1,707.52"	"1,622.14"	"1,865.46"
	0100T		"1,997.44"	"1,897.57"	"2,182.21"
	0101T		322.09	305.99	351.89
#	0101T		222.31	211.19	242.87
	0101T		322.09	305.99	351.89
#	0101T		222.31	211.19	242.87
#	0102T		222.31	211.19	242.87
	0102T		322.09	305.99	351.89
#	0102T		222.31	211.19	242.87
	0102T		322.09	305.99	351.89
	0106T		48.81	46.37	53.33
	0106T		48.81	46.37	53.33
	0107T		48.81	46.37	53.33
	0107T		48.81	46.37	53.33
	0108T		48.81	46.37	53.33
	0108T		48.81	46.37	53.33
	0109T		48.81	46.37	53.33
	0109T		48.81	46.37	53.33
	0110T		48.81	46.37	53.33
	0110T		48.81	46.37	53.33
	0200T		"1,395.74"	"1,325.95"	"1,524.84"
#	0200T		398.32	378.40	435.16
	0200T		"1,819.30"	"1,728.34"	"1,987.59"
#	0200T		461.12	438.06	503.77
	0201T		"2,093.76"	"1,989.07"	"2,287.43"
#	0201T		597.48	567.61	652.75
	0201T		"2,729.14"	"2,592.68"	"2,981.58"
#	0201T		691.65	657.07	755.63
	0219T		"1,306.79"	"1,241.45"	"1,427.67"
	0219T		"1,306.79"	"1,241.45"	"1,427.67"
	0220T		"1,277.55"	"1,213.67"	"1,395.72"
	0220T		"1,277.55"	"1,213.67"	"1,395.72"
	0221T		"1,603.56"	"1,523.38"	"1,751.89"
	0221T		"1,603.56"	"1,523.38"	"1,751.89"
	0222T		399.26	379.30	436.20
	0222T		399.26	379.30	436.20
	0232T		210.26	199.75	229.71
#	0232T		125.93	119.63	137.57
	0232T		210.26	199.75	229.71
#	0232T		125.93	119.63	137.57
	0234T		"12,094.82"	"11,490.08"	"13,213.59"
#	0234T		655.95	623.15	716.62
	0234T		"12,094.82"	"11,490.08"	"13,213.59"
#	0234T		655.95	623.15	716.62
	0235T		"12,094.82"	"11,490.08"	"13,213.59"
#	0235T		655.95	623.15	716.62
	0235T		"12,094.82"	"11,490.08"	"13,213.59"
#	0235T		655.95	623.15	716.62
	0236T		"12,127.77"	"11,521.38"	"13,249.59"
#	0236T		752.25	714.64	821.84
	0236T		"12,127.77"	"11,521.38"	"13,249.59"
#	0236T		752.25	714.64	821.84
	0237T		"12,127.77"	"11,521.38"	"13,249.59"
#	0237T		752.25	714.64	821.84
	0237T		"12,127.77"	"11,521.38"	"13,249.59"
#	0237T		752.25	714.64	821.84
	0238T		"12,127.77"	"11,521.38"	"13,249.59"
#	0238T		752.25	714.64	821.84
	0238T		"12,127.77"	"11,521.38"	"13,249.59"
#	0238T		752.25	714.64	821.84
	0278T		15.75	14.96	17.20
	0278T		15.75	14.96	17.20
	0308T		"1,310.86"	"1,245.32"	"1,432.12"
	0308T		"1,720.72"	"1,634.68"	"1,879.88"
	0330T		23.35	22.18	25.51
	0330T		23.35	22.18	25.51
	0338T		"1,100.39"	"1,045.37"	"1,202.18"
#	0338T		261.38	248.31	285.56
	0338T		"1,527.14"	"1,450.78"	"1,668.40"
#	0338T		309.86	294.37	338.53
	0339T		"1,207.04"	"1,146.69"	"1,318.69"
#	0339T		342.29	325.18	373.96
	0339T		"1,660.32"	"1,577.30"	"1,813.90"
#	0339T		405.66	385.38	443.19
	0345T		"1,235.90"	"1,174.11"	"1,350.23"
	0345T		"1,502.50"	"1,427.38"	"1,641.49"
	0358T		28.45	27.03	31.08
	0358T		28.45	27.03	31.08
	0378T		26.00	24.70	28.41
	0378T		26.00	24.70	28.41
	0379T		919.09	873.14	"1,004.11"
	0379T		919.09	873.14	"1,004.11"
	0394T		244.15	231.94	266.73
	0394T		244.15	231.94	266.73
	0395T		692.88	658.24	756.98
	0395T		692.88	658.24	756.98
	0397T		48.55	46.12	53.04
	0397T		48.55	46.12	53.04
	0398T		"1,795.38"	"1,705.61"	"1,961.45"
	0398T		"1,795.38"	"1,705.61"	"1,961.45"
	0408T		534.11	507.40	583.51
	0408T		534.11	507.40	583.51
	0409T		372.06	353.46	406.48
	0409T		372.06	353.46	406.48
	0410T		382.58	363.45	417.97
	0410T		382.58	363.45	417.97
	0411T		382.58	363.45	417.97
	0411T		382.58	363.45	417.97
	0412T		239.62	227.64	261.79
	0412T		239.62	227.64	261.79
	0413T		499.71	474.72	545.93
	0413T		499.71	474.72	545.93
	0414T		385.65	366.37	421.33
	0414T		385.65	366.37	421.33
	0415T		317.88	301.99	347.29
	0415T		317.88	301.99	347.29
	0416T		351.99	334.39	384.55
	0416T		351.99	334.39	384.55
	0417T		85.45	81.18	93.36
	0417T		85.45	81.18	93.36
	0418T		56.08	53.28	61.27
	0418T		56.08	53.28	61.27
	0420T		647.59	615.21	707.49
#	0420T		530.94	504.39	580.05
	0420T		647.59	615.21	707.49
#	0420T		530.94	504.39	580.05
	0421T		"1,798.37"	"1,708.45"	"1,964.72"
#	0421T		747.15	709.79	816.26
	0421T		"1,798.37"	"1,708.45"	"1,964.72"
#	0421T		747.15	709.79	816.26
	0424T		467.70	444.32	510.97
	0424T		467.70	444.32	510.97
	0425T		382.22	363.11	417.58
	0425T		382.22	363.11	417.58
	0426T		382.22	363.11	417.58
	0426T		382.22	363.11	417.58
	0427T		345.41	328.14	377.36
	0427T		345.41	328.14	377.36
	0428T		240.31	228.29	262.53
	0428T		240.31	228.29	262.53
	0429T		497.82	472.93	543.87
	0429T		497.82	472.93	543.87
	0430T		497.82	472.93	543.87
	0430T		497.82	472.93	543.87
	0431T		364.82	346.58	398.57
	0431T		364.82	346.58	398.57
	0432T		317.66	301.78	347.05
	0432T		317.66	301.78	347.05
	0433T		317.66	301.78	347.05
	0433T		317.66	301.78	347.05
	0434T		19.41	18.44	21.21
#	0434T		19.06	18.11	20.83
	0434T		19.41	18.44	21.21
#	0434T		19.06	18.11	20.83
	0435T		49.95	47.45	54.57
#	0435T		40.54	38.51	44.29
	0435T		49.95	47.45	54.57
#	0435T		40.54	38.51	44.29
	0436T		57.27	54.41	62.57
#	0436T		41.22	39.16	45.03
	0436T		57.27	54.41	62.57
#	0436T		41.22	39.16	45.03
	0437T		273.59	259.91	298.90
	0437T		273.59	259.91	298.90
	0439T		75.82	72.03	82.83
	0439T		75.82	72.03	82.83
	0440T		263.18	250.02	287.52
#	0440T		120.88	114.84	132.07
	0440T		263.18	250.02	287.52
#	0440T		120.88	114.84	132.07
	0441T		263.18	250.02	287.52
#	0441T		120.88	114.84	132.07
	0441T		263.18	250.02	287.52
#	0441T		120.88	114.84	132.07
	0442T		263.18	250.02	287.52
#	0442T		120.88	114.84	132.07
	0442T		263.18	250.02	287.52
#	0442T		120.88	114.84	132.07
	0449T		819.27	778.31	895.06
	0449T		819.27	778.31	895.06
	0470T		83.84	79.65	91.60
	0470T	TC	50.47	47.95	55.14
	0470T	26	33.34	31.67	36.42
	0470T		83.84	79.65	91.60
	0470T	TC	50.47	47.95	55.14
	0470T	26	33.34	31.67	36.42
	0471T		28.56	27.13	31.20
	0471T	TC	16.94	16.09	18.50
	0471T	26	11.24	10.68	12.28
	0471T		28.56	27.13	31.20
	0471T	TC	16.94	16.09	18.50
	0471T	26	11.24	10.68	12.28
	0472T		237.64	225.76	259.62
#	0472T		204.86	194.62	223.81
	0472T		237.64	225.76	259.62
#	0472T		204.86	194.62	223.81
	0473T		162.83	154.69	177.89
#	0473T		130.06	123.56	142.09
	0473T		162.83	154.69	177.89
#	0473T		130.06	123.56	142.09
	0474T		648.57	616.14	708.56
	0474T		803.06	762.91	877.35
	0475T		151.50	143.93	165.52
	0475T		151.50	143.93	165.52
	0476T		54.98	52.23	60.06
	0476T		54.98	52.23	60.06
	0477T		54.98	52.23	60.06
	0477T		54.98	52.23	60.06
	0478T		45.63	43.35	49.85
	0478T		45.63	43.35	49.85
	0479T		175.56	166.78	191.80
#	0479T		71.60	68.02	78.22
	0479T		175.56	166.78	191.80
#	0479T		71.60	68.02	78.22
	0480T		82.70	78.57	90.36
#	0480T		35.99	34.19	39.32
	0480T		82.70	78.57	90.36
#	0480T		35.99	34.19	39.32
	0483T		"1,476.10"	"1,402.30"	"1,612.65"
	0483T		"1,476.10"	"1,402.30"	"1,612.65"
	0484T		"2,093.95"	"1,989.25"	"2,287.64"
	0484T		"2,093.95"	"1,989.25"	"2,287.64"
	0485T		42.11	40.00	46.00
	0485T	TC	25.60	24.32	27.97
	0485T	26	16.87	16.03	18.43
	0485T		42.11	40.00	46.00
	0485T	TC	25.60	24.32	27.97
	0485T	26	16.87	16.03	18.43
	0486T		83.84	79.65	91.60
	0486T	TC	50.47	47.95	55.14
	0486T	26	33.38	31.71	36.47
	0486T		83.84	79.65	91.60
	0486T	TC	50.47	47.95	55.14
	0486T	26	33.38	31.71	36.47
	0487T		130.86	124.32	142.97
	0487T		130.86	124.32	142.97
	0491T		8.90	8.46	9.73
	0491T		8.90	8.46	9.73
	0492T		8.90	8.46	9.73
	0492T		8.90	8.46	9.73
	0493T		23.69	22.51	25.89
	0493T		23.69	22.51	25.89
	0497T		9.78	9.29	10.68
	0497T		9.78	9.29	10.68
	0498T		28.48	27.06	31.12
	0498T		28.48	27.06	31.12
	0499T		295.15	280.39	322.45
#	0499T		165.20	156.94	180.48
	0499T		295.15	280.39	322.45
#	0499T		165.20	156.94	180.48
	0501T		"1,095.09"	"1,040.34"	"1,196.39"
	0501T		"1,095.09"	"1,040.34"	"1,196.39"
	0502T		56.15	53.34	61.34
	0502T		56.15	53.34	61.34
	0504T		73.03	69.38	79.79
	0504T		73.03	69.38	79.79
	0505T		"11,027.52"	"10,476.14"	"12,047.56"
#	0505T		556.60	528.77	608.09
	0505T		"11,027.52"	"10,476.14"	"12,047.56"
#	0505T		556.60	528.77	608.09
	0507T		23.35	22.18	25.51
	0507T	TC	19.97	18.97	21.82
	0507T	26	3.37	3.20	3.68
	0507T		23.35	22.18	25.51
	0507T	TC	19.97	18.97	21.82
	0507T	26	3.37	3.20	3.68
	0512T		322.09	305.99	351.89
#	0512T		222.31	211.19	242.87
	0512T		322.09	305.99	351.89
#	0512T		222.31	211.19	242.87
	0513T		96.62	91.79	105.56
#	0513T		66.69	63.36	72.86
	0513T		96.62	91.79	105.56
#	0513T		66.69	63.36	72.86
	0514T		40.08	38.08	43.79
	0514T		40.08	38.08	43.79
	0515T		531.31	504.74	580.45
	0515T		531.31	504.74	580.45
	0516T		334.49	317.77	365.44
	0516T		334.49	317.77	365.44
	0517T		348.15	330.74	380.35
	0517T		348.15	330.74	380.35
	0518T		249.98	237.48	273.10
	0518T		249.98	237.48	273.10
	0519T		367.23	348.87	401.20
	0519T		367.23	348.87	401.20
	0520T		539.97	512.97	589.92
	0520T		539.97	512.97	589.92
	0521T		46.89	44.55	51.23
	0521T	TC	24.07	22.87	26.30
	0521T	26	22.83	21.69	24.94
	0521T		46.89	44.55	51.23
	0521T	TC	24.07	22.87	26.30
	0521T	26	22.83	21.69	24.94
	0522T		58.49	55.57	63.91
	0522T	TC	24.07	22.87	26.30
	0522T	26	34.43	32.71	37.62
	0522T		58.49	55.57	63.91
	0522T	TC	24.07	22.87	26.30
	0522T	26	34.43	32.71	37.62
	0523T		156.08	148.28	170.52
	0523T		156.08	148.28	170.52
	0524T		"2,179.91"	"2,070.91"	"2,381.55"
#	0524T		191.23	181.67	208.92
	0524T		"2,179.91"	"2,070.91"	"2,381.55"
#	0524T		191.23	181.67	208.92
	0525T		490.76	466.22	536.15
	0525T		490.76	466.22	536.15
	0540T		182.66	173.53	199.56
	0540T		182.66	173.53	199.56
	0543T		"2,092.84"	"1,988.20"	"2,286.43"
	0543T		"2,092.84"	"1,988.20"	"2,286.43"
	0544T		"1,957.58"	"1,859.70"	"2,138.66"
	0544T		"1,957.58"	"1,859.70"	"2,138.66"
	0545T		"1,957.58"	"1,859.70"	"2,138.66"
	0545T		"1,957.58"	"1,859.70"	"2,138.66"
	0546T		71.72	68.13	78.35
	0546T		71.72	68.13	78.35
	0553T		"3,147.46"	"2,990.09"	"3,438.60"
#	0553T		436.19	414.38	476.54
	0553T		"3,147.46"	"2,990.09"	"3,438.60"
#	0553T		436.19	414.38	476.54
	0554T		42.45	40.33	46.38
	0554T		42.45	40.33	46.38
	0555T		10.48	9.96	11.45
	0555T		10.48	9.96	11.45
	0556T		31.97	30.37	34.93
	0556T		31.97	30.37	34.93
	0557T		10.48	9.96	11.45
	0557T		10.48	9.96	11.45
	0558T		238.87	226.93	260.97
	0558T		238.87	226.93	260.97
	0565T		589.30	559.84	643.82
#	0565T		487.75	463.36	532.86
	0565T		589.30	559.84	643.82
#	0565T		487.75	463.36	532.86
	0566T		101.48	96.41	110.87
#	0566T		61.42	58.35	67.10
	0566T		101.48	96.41	110.87
#	0566T		61.42	58.35	67.10
	0569T		"1,830.57"	"1,739.04"	"1,999.90"
	0569T		"1,830.57"	"1,739.04"	"1,999.90"
	0570T		432.14	410.53	472.11
	0570T		432.14	410.53	472.11
	0571T		578.85	549.91	632.40
	0571T		578.85	549.91	632.40
	0572T		463.92	440.72	506.83
	0572T		463.92	440.72	506.83
	0573T		355.96	338.16	388.88
	0573T		355.96	338.16	388.88
	0574T		408.52	388.09	446.30
	0574T		408.52	388.09	446.30
	0575T		67.61	64.23	73.86
	0575T		67.61	64.23	73.86
	0576T		56.08	53.28	61.27
	0576T		56.08	53.28	61.27
	0577T		201.11	191.05	219.71
	0577T		201.11	191.05	219.71
	0578T		30.72	29.18	33.56
	0578T		30.72	29.18	33.56
	0579T		25.99	24.69	28.39
	0579T		25.99	24.69	28.39
	0580T		221.39	210.32	241.87
	0580T		221.39	210.32	241.87
	0581T		"2,809.24"	"2,668.78"	"3,069.10"
#	0581T		216.82	205.98	236.88
	0581T		"2,809.24"	"2,668.78"	"3,069.10"
#	0581T		216.82	205.98	236.88
	0582T		"1,576.17"	"1,497.36"	"1,721.96"
#	0582T		385.73	366.44	421.41
	0582T		"1,576.17"	"1,497.36"	"1,721.96"
#	0582T		385.73	366.44	421.41
	0587T		281.21	267.15	307.22
#	0587T		164.56	156.33	179.78
	0587T		281.21	267.15	307.22
#	0587T		164.56	156.33	179.78
	0588T		251.25	238.69	274.49
#	0588T		130.02	123.52	142.05
	0588T		251.25	238.69	274.49
#	0588T		130.02	123.52	142.05
	0589T		49.98	47.48	54.60
#	0589T		40.50	38.48	44.25
	0589T		49.98	47.48	54.60
#	0589T		40.50	38.48	44.25
	0590T		65.24	61.98	71.28
#	0590T		41.87	39.78	45.75
	0590T		65.24	61.98	71.28
#	0590T		41.87	39.78	45.75
	0594T		"1,168.19"	"1,109.78"	"1,276.25"
	0594T		"1,168.19"	"1,109.78"	"1,276.25"
	0596T		153.01	145.36	167.16
#	0596T		77.46	73.59	84.63
	0596T		153.01	145.36	167.16
#	0596T		77.46	73.59	84.63
	0597T		191.28	181.72	208.98
#	0597T		96.84	92.00	105.80
	0597T		191.28	181.72	208.98
#	0597T		96.84	92.00	105.80
	0598T		158.28	150.37	172.93
	0598T		158.28	150.37	172.93
	0599T		105.27	100.01	115.01
	0599T		105.27	100.01	115.01
	0600T		"4,373.23"	"4,154.57"	"4,777.76"
#	0600T		744.97	707.72	813.88
	0600T		"4,373.23"	"4,154.57"	"4,777.76"
#	0600T		744.97	707.72	813.88
	0601T		"1,487.47"	"1,413.10"	"1,625.07"
	0601T		"1,487.47"	"1,413.10"	"1,625.07"
	0604T		19.60	18.62	21.41
	0604T		19.60	18.62	21.41
	0605T		65.22	61.96	71.25
	0605T		65.22	61.96	71.25
	0606T		28.84	27.40	31.51
	0606T		28.84	27.40	31.51
	0607T		19.32	18.35	21.10
	0607T		19.32	18.35	21.10
	0608T		168.65	160.22	184.25
	0608T		168.65	160.22	184.25
	0609T		216.68	205.85	236.73
	0609T		216.68	205.85	236.73
	0611T		33.73	32.04	36.85
	0611T		33.73	32.04	36.85
	0612T		35.93	34.13	39.25
	0612T		35.93	34.13	39.25
	0613T		"1,556.35"	"1,478.53"	"1,700.31"
	0613T		"1,556.35"	"1,478.53"	"1,700.31"
	0614T		384.25	365.04	419.80
	0614T		384.25	365.04	419.80
	0615T		50.74	48.20	55.43
	0615T		50.74	48.20	55.43
	0616T		691.53	656.95	755.49
	0616T		691.53	656.95	755.49
	0617T		752.73	715.09	822.35
	0617T		752.73	715.09	822.35
	0618T		912.61	866.98	997.03
	0618T		912.61	866.98	997.03
	0619T		590.25	560.74	644.85
#	0619T		469.02	445.57	512.41
	0619T		590.25	560.74	644.85
#	0619T		469.02	445.57	512.41
	0620T		"10,552.68"	"10,025.05"	"11,528.81"
#	0620T		706.22	670.91	771.55
	0620T		"10,552.68"	"10,025.05"	"11,528.81"
#	0620T		706.22	670.91	771.55
	0621T		251.07	238.52	274.30
#	0621T		207.36	196.99	226.54
	0621T		251.07	238.52	274.30
#	0621T		207.36	196.99	226.54
	0622T		341.41	324.34	372.99
#	0622T		297.49	282.62	325.01
	0622T		341.41	324.34	372.99
#	0622T		297.49	282.62	325.01
	0623T		170.53	162.00	186.30
	0623T		170.53	162.00	186.30
	0624T		63.59	60.41	69.47
	0624T		63.59	60.41	69.47
	0625T		33.73	32.04	36.85
	0625T		33.73	32.04	36.85
	0626T		73.91	70.21	80.74
	0626T		73.91	70.21	80.74
	0627T		275.19	261.43	300.64
#	0627T		100.91	95.86	110.24
	0627T		275.19	261.43	300.64
#	0627T		100.91	95.86	110.24
#	0628T		30.27	28.76	33.07
	0628T		82.56	78.43	90.19
#	0628T		30.27	28.76	33.07
	0628T		82.56	78.43	90.19
	0629T		275.19	261.43	300.64
#	0629T		100.91	95.86	110.24
	0629T		275.19	261.43	300.64
#	0629T		100.91	95.86	110.24
	0630T		82.56	78.43	90.19
#	0630T		30.27	28.76	33.07
	0630T		82.56	78.43	90.19
#	0630T		30.27	28.76	33.07
	0631T		87.73	83.34	95.84
	0631T		87.73	83.34	95.84
	0632T		602.57	572.44	658.31
	0632T		602.57	572.44	658.31
	0633T		219.91	208.91	240.25
C	0633T	TC	111.97	106.37	122.33
	0633T	26	61.10	58.05	66.76
	0633T		219.91	208.91	240.25
C	0633T	TC	111.97	106.37	122.33
	0633T	26	61.10	58.05	66.76
	0634T		219.91	208.91	240.25
	0634T	TC	158.81	150.87	173.50
	0634T	26	61.10	58.05	66.76
	0634T		219.91	208.91	240.25
	0634T	TC	158.81	150.87	173.50
	0634T	26	61.10	58.05	66.76
	0635T		219.91	208.91	240.25
	0635T	TC	158.81	150.87	173.50
	0635T	26	61.10	58.05	66.76
	0635T		219.91	208.91	240.25
	0635T	TC	158.81	150.87	173.50
	0635T	26	61.10	58.05	66.76
	0636T		219.91	208.91	240.25
	0636T	TC	158.81	150.87	173.50
	0636T	26	61.10	58.05	66.76
	0636T		219.91	208.91	240.25
	0636T	TC	158.81	150.87	173.50
	0636T	26	61.10	58.05	66.76
	0637T		219.91	208.91	240.25
	0637T	TC	158.81	150.87	173.50
	0637T	26	61.10	58.05	66.76
	0637T		219.91	208.91	240.25
	0637T	TC	158.81	150.87	173.50
	0637T	26	61.10	58.05	66.76
	0638T		219.91	208.91	240.25
	0638T	TC	158.81	150.87	173.50
	0638T	26	61.10	58.05	66.76
	0638T		219.91	208.91	240.25
	0638T	TC	158.81	150.87	173.50
	0638T	26	61.10	58.05	66.76
	0639T		87.73	83.34	95.84
	0639T		87.73	83.34	95.84
	0640T		23.52	22.34	25.69
	0640T		23.52	22.34	25.69
	0641T		20.37	19.35	22.25
	0641T		20.37	19.35	22.25
	0642T		3.14	2.98	3.43
	0642T		3.14	2.98	3.43
	0644T		"1,376.33"	"1,307.51"	"1,503.64"
#	0644T		247.38	235.01	270.26
	0644T		"1,376.33"	"1,307.51"	"1,503.64"
#	0644T		247.38	235.01	270.26
	0645T		"1,087.66"	"1,033.28"	"1,188.27"
	0645T		"1,087.66"	"1,033.28"	"1,188.27"
	0646T		"1,830.57"	"1,739.04"	"1,999.90"
	0646T		"1,830.57"	"1,739.04"	"1,999.90"
	0647T		954.34	906.62	"1,042.61"
#	0647T		205.57	195.29	224.58
	0647T		954.34	906.62	"1,042.61"
#	0647T		205.57	195.29	224.58
	0650T		60.62	57.59	66.23
	0650T	TC	34.43	32.71	37.62
	0650T	26	26.19	24.88	28.61
	0650T		60.62	57.59	66.23
	0650T	TC	34.43	32.71	37.62
	0650T	26	26.19	24.88	28.61
	0651T		267.16	253.80	291.87
	0651T		267.16	253.80	291.87
	0652T		313.00	297.35	341.95
#	0652T		124.67	118.44	136.21
	0652T		313.00	297.35	341.95
#	0652T		124.67	118.44	136.21
	0653T		402.86	382.72	440.13
#	0653T		140.39	133.37	153.38
	0653T		402.86	382.72	440.13
#	0653T		140.39	133.37	153.38
	0654T		144.21	137.00	157.55
	0654T		144.21	137.00	157.55
	0656T		"2,143.76"	"2,036.57"	"2,342.06"
	0656T		"2,143.76"	"2,036.57"	"2,342.06"
	0657T		"2,265.25"	"2,151.99"	"2,474.79"
	0657T		"2,265.25"	"2,151.99"	"2,474.79"
	0658T		28.45	27.03	31.08
	0658T		28.45	27.03	31.08
	0659T		83.48	79.31	91.21
	0659T		83.48	79.31	91.21
	0671T		"1,035.44"	983.67	"1,131.22"
	0671T		"1,035.44"	983.67	"1,131.22"
	0673T		"3,777.96"	"3,589.06"	"4,127.42"
#	0673T		369.54	351.06	403.72
	0673T		"3,777.96"	"3,589.06"	"4,127.42"
#	0673T		369.54	351.06	403.72
	0691T		9.14	8.68	9.98
	0691T		9.14	8.68	9.98
	0693T		86.99	82.64	95.04
	0693T		86.99	82.64	95.04
	0694T		44.19	41.98	48.28
	0694T		44.19	41.98	48.28
	0695T		150.98	143.43	164.94
	0695T		150.98	143.43	164.94
	0696T		42.64	40.51	46.59
	0696T		42.64	40.51	46.59
	0699T		114.63	108.90	125.24
#	0699T		91.96	87.36	100.46
	0699T		114.63	108.90	125.24
#	0699T		91.96	87.36	100.46
	0700T		50.76	48.22	55.45
	0700T		50.76	48.22	55.45
	0701T		15.23	14.47	16.64
	0701T		15.23	14.47	16.64
	0702T		56.15	53.34	61.34
	0702T		56.15	53.34	61.34
	0703T		56.49	53.67	61.72
	0703T		56.49	53.67	61.72
	0707T		380.62	361.59	415.83
#	0707T		283.30	269.14	309.51
	0707T		380.62	361.59	415.83
#	0707T		283.30	269.14	309.51
	0708T		87.38	83.01	95.46
#	0708T		29.13	27.67	31.82
	0708T		87.38	83.01	95.46
#	0708T		29.13	27.67	31.82
	0709T		26.21	24.90	28.64
#	0709T		8.74	8.30	9.55
	0709T		26.21	24.90	28.64
#	0709T		8.74	8.30	9.55
	10011		497.28	472.42	543.28
#	10011		122.27	116.16	133.58
	10011		497.28	472.42	543.28
#	10011		122.27	116.16	133.58
	10012		299.63	284.65	327.35
#	10012		89.36	84.89	97.62
	10012		299.63	284.65	327.35
#	10012		89.36	84.89	97.62
	15847		360.44	342.42	393.78
	15847		360.44	342.42	393.78
	21088		"2,579.91"	"2,450.91"	"2,818.55"
#	21088		"2,384.94"	"2,265.69"	"2,605.54"
	21088		"2,988.05"	"2,838.65"	"3,264.45"
#	21088		"2,705.15"	"2,569.89"	"2,955.37"
	21742		997.30	947.44	"1,089.56"
	21742		"1,209.38"	"1,148.91"	"1,321.25"
	21743		"1,114.11"	"1,058.40"	"1,217.16"
